¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este miércoles 29 de octubre, así se encuentran las divisas y los metales en México en diferentes bancos.

Divisas
Precio del dólar este miércoles 29 de octubre
Banamex
| Divisas | Compra | Venta | 
|---|---|---|
|  | 17.8300 | 18.8500 | 
| Divisas | Compra | Venta | 
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1615 | 12.1813 | 
| Dólar (Canadá) | 13.2425 | 13.2444 | 
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8300 | 18.8500 | 
| Dólar(USA) Interbancario | 18.4200 | 18.4300 | 
| Euro Ventanilla | 21.1900 | 21.7800 | 
| Euro Interbancario | 21.4606 | 21.4674 | 
| Euro/Dólar | 1.16332 | 1.16336 | 
| Franco (Suiza) | 23.1329 | 23.1362 | 
| Libra (Gran Bretaña) | 24.3582 | 24.3617 | 
| Peso (Colombia) | 0.00473 | 0.00473 | 
| Real (Brasil) | 3.4485 | 3.4521 | 
| Yen (Japón) | 0.12118 | 0.12119 | 
Banco Azteca
- 
USD Compra: 17.3 Venta: 18.89 Compra: 17.3 Venta: 18.89
- 
EUR Compra: 20.8 Venta: 22.8 Compra: 20.8 Venta: 22.8
- 
CAD Compra: 11.75 Venta: 13.51 Compra: 11.75 Venta: 13.51
- 
OLP Compra: 891.0 Venta: 991.0 Compra: 891.0 Venta: 991.0

Metales
| Azteca (20 pesos oro) | $33,547.00 | $39,580.00 | 
| Hidalgo (10 pesos oro) | $16,774.00 | $19,790.00 | 
| 1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $8,387.00 | $9,895.00 | 
| 1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $4,193.00 | $4,948.00 | 
| 1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $3,355.00 | $3,958.00 | 
| Centenario (50 pesos oro) | $83,655.00 | $98,750.00 | 
| Onza Libertad de Plata | $727.80 | $1,233.55 | 
Precios informativos (MXN)
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Precio del dólar en diferentes bancos
A continuación te brindamos el tipo de cambio dólar a peso hoy en México (USD-MXN), el precio compra y venta en los bancos mexicanos e instituciones de gobierno.



Con información de eldolar.info/Banorte/ Banamex/ Banco Azteca Dólar
TAL VEZ TE INTERESE:
Clima hoy en Cancún y Quintana Roo: Nublado con chubascos
 
			 
			 
					



