¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este lunes 13 de octubre, así se encuentran las divisas y los metales en México en diferentes bancos.
Divisas
Precio del dólar este lunes 13 de octubre
Banamex
Divisas |
Compra |
Venta |
---|---|---|
Dólar |
18.0400 |
19.0800 |
Divisa | Compramos a | Vendemos a |
---|---|---|
Euro | $20.80 | $23.05 |
Dólar (Canadá) | $11.85 | $13.85 |
Dólar (USA) | $17.40 | $19.09 |
Plata Libertad | $920.00 | $999.00 |

Metales
Azteca (20 pesos oro) | $32,240.00 | $38,400.00 |
Hidalgo (10 pesos oro) | $16,120.00 | $19,200.00 |
1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $8,060.00 | $9,600.00 |
1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $4,030.00 | $4,800.00 |
1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $3,224.00 | $3,840.00 |
Centenario (50 pesos oro) | $80,600.00 | $96,000.00 |
Onza Libertad de Plata | $636.00 | $986.00 |
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Precio del dólar en diferentes bancos
A continuación te brindamos el tipo de cambio dólar a peso hoy en México (USD-MXN), el precio compra y venta en los bancos mexicanos e instituciones de gobierno.

Con información de eldolar.info/Banorte/ Banamex/ Banco Azteca Dólar