¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este jueves 04 de abril, así se encuentran las divisas y los metales en México.
Tipo de cambio 04 de abril
Divisas
Dólar Americano
- Compra $16.04
- Venta $16.99
Dólar Canadiense
- Compra $12.23
- Venta $12.26
Euro
- Compra $17.66
- Venta $18.21
Dólar (Australia)
- $10.91
- $10.92
Metales
Oro | Compra | Venta |
---|---|---|
Azteca (20 pesos oro) | $14,000.00 | $19,900.00 |
Hidalgo (10 pesos oro) | $7,000.00 | $9,950.00 |
1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $3,500.00 | $4,975.00 |
1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $1,750.00 | $2,488.00 |
1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $1,400.00 | $1,990.00 |
Centenario (50 pesos oro) | $37,500.00 | $50,000.00 |
Onza Libertad de Plata | $270.00 | $425.00 |
Precios informativos (MXN)
Precio del dólar en los principales bancos
Con información de eldolar.info/ Banorte/ Banamex/ Banco Azteca