¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este jueves 30 de octubre, así se encuentran las divisas y los metales en México en diferentes bancos.

Divisas
Precio del dólar este jueves 30 de octubre
Banamex
| Divisas | Compra | Venta | 
|---|---|---|
| Dólar | 17.9600 | 19.0500 | 
| Divisas | Actual compra | Actual venta | 
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1556 | 12.1576 | 
| Dólar (Canadá) | 13.2613 | 13.2633 | 
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.9600 | 19.0500 | 
| Dólar(USA) Interbancario | 18.5300 | 18.5400 | 
| Euro Ventanilla | 21.1900 | 21.7800 | 
| Euro Interbancario | 21.4851 | 21.4888 | 
| Euro/Dólar | 1.1576 | 1.15766 | 
| Franco (Suiza) | 23.1544 | 23.1578 | 
| Libra (Gran Bretaña) | 24.4272 | 24.4309 | 
| Peso (Colombia) | 0.00478 | 0.00478 | 
| Real (Brasil) | 3.4477 | 3.4513 | 
| Yen (Japón) | 0.12035 | 0.12037 | 
Banco Azteca
- Compra: $16.90
- Venta: $18.94

Metales
| Azteca (20 pesos oro) | $32,576.00 | $38,616.00 | 
| Hidalgo (10 pesos oro) | $16,288.00 | $19,308.00 | 
| 1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $8,144.00 | $9,654.00 | 
| 1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $4,072.00 | $4,827.00 | 
| 1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $3,258.00 | $3,862.00 | 
| Centenario (50 pesos oro) | $81,178.00 | $96,568.00 | 
| Onza Libertad de Plata | $734.90 | $1,240.60 | 
Precios informativos (MXN)
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Precio del dólar en diferentes bancos
A continuación te brindamos el tipo de cambio dólar a peso hoy en México (USD-MXN), el precio compra y venta en los bancos mexicanos e instituciones de gobierno.

Con información de eldolar.info/Banorte/ Banamex/ Banco Azteca Dólar
TAL VEZ TE INTERESE:
Clima hoy en Cancún y Quintana Roo: Evento de norte
 
			 
			 
					



