Melissa se ha intensificado a huracán de categoría 1 mientras se desplaza lentamente sobre el mar Caribe, así lo informó esta tarde el Servicio Metrológico Nacional (SMN).
Melissa es huracán categoría 1 en el Caribe
El centro del huracán Melissa se localiza a 230 km al sureste de Kingston, Jamaica y a 1,325 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo.

Al momento, presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 2 km/h.
Las autoridades han informado que debido a su distancia y trayectoria, por el momento, el sistema no representa peligro para México. Por lo que mantienen permanente vigilancia su trayectoria y evolución, invitando a la ciudadanía a seguir informada únicamente a través de medios oficiales.

Trayectoria
De acuerdo el SMN, el huracán Melissa alcanzará la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson el domingo 26 de octubre, ese mismo día al rededor de las 18:00 horas alcanzaría la categoría 4.
| Día/Hora | Latitud N | Long. O | Vientos [Km/h] | Categoría | Ubicación (Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/18h | 16.4 | 75.5 | 150/185 | Huracán categoría 1 | A 1,305 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 26/06h | 16.5 | 76.2 | 185/220 | Huracán categoría 3 | A 1,230 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 26/18h | 16.6 | 76.8 | 220/270 | Huracán categoría 4 | A 1,170 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 27/06h | 16.7 | 77.3 | 250/305 | Huracán categoría 4 | A 1,120 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 27/18h | 17.2 | 77.5 | 240/295 | Huracán categoría 4 | A 1,075 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 28/06h | 17.9 | 77.2 | 215/260 | Huracán categoría 4 | En tierra a 1,070 km al este-sureste de Cancún, Q. Roo. |
| 29/06h | 20.5 | 75.1 | 175/210 | Huracán categoría 2 | En tierra a 1217 km al este de Cancún Q. Roo. |
| 30/06 | 25.0 | 71.0 | 140/170 | Huracán categoría 1 | A 1670 km al este-noreste de Cancún Q. Roo. |




