¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este miércoles 24 de abril, así se encuentran las divisas y los metales en México.
Tipo de cambio 24 de abril
Divisas
Dólar Americano
- Compra $16.53
- Venta $17.47
Dólar Canadiense
- Compra $12.43
- Venta $12.44
Euro
- Compra $17.99
- Venta $18.51
Dólar (Australia)
- $11.07
- $11.08
Metales
Oro | Compra | Venta |
---|---|---|
Azteca (20 pesos oro) | $14,000.00 | $19,980.00 |
Hidalgo (10 pesos oro) | $7,000.00 | $9,990.00 |
1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $3,500.00 | $4,995.00 |
1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $1,750.00 | $2,498.00 |
1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $1,400.00 | $1,998.00 |
Centenario (50 pesos oro) | $37,500.00 | $53,000.00 |
Onza Libertad de Plata | $300.00 | $500.00 |
Precios informativos (MXN)
Precio del dólar en los principales bancos
Con información de eldolar.info/ Banorte/ Banamex/ Banco Azteca