¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este miércoles 22 de octubre, así se encuentran las divisas y los metales en México en diferentes bancos.
Divisas
Precio del dólar este miércoles 22 de octubre
Banamex
Divisas |
Compra |
Venta |
---|---|---|
|
17.7800 |
18.8700 |
Banco Azteca
Divisa | Compramos a | Vendemos a |
---|---|---|
Euro | $20.65 | $22.90 |
Dólar (Canadá) | $11.45 | $13.75 |
Dólar (USA) | $17.15 | $18.99 |
Plata Libertad | $918.00 | $1,018.00 |
Metales
Azteca (20 pesos oro) | $33,068.00 | $39,108.00 |
Hidalgo (10 pesos oro) | $16,534.00 | $19,554.00 |
1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $8,267.00 | $9,777.00 |
1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $4,134.00 | $4,889.00 |
1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $3,307.00 | $3,911.00 |
Centenario (50 pesos oro) | $82,368.00 | $97,468.00 |
Onza Libertad de Plata | $270.00 | $425.00 |
Precios informativos (MXN)
Nota: Las cotizaciones se muestran con al menos 30 minutos de retraso. Los precios pueden variar de acuerdo a la zona geográfica.
Precio del dólar en diferentes bancos
A continuación te brindamos el tipo de cambio dólar a peso hoy en México (USD-MXN), el precio compra y venta en los bancos mexicanos e instituciones de gobierno.
Con información de eldolar.info/Banorte/ Banamex/ Banco Azteca Dólar
Deja un comentario Cancelar respuesta