¿Cuál es el precio del dólar hoy? Esta es toda la información financiera que debes saber este viernes 02 febrero, así se encuentran las divisas y los metales en México.
Tipo de cambio 02 de febrero
Divisas
Dólar Americano
- Compra $16.67
- Venta $17.63
Dólar Canadiense
- Compra $12.78
- Venta $12.79
Euro
- Compra $18.35
- Venta $18. 87
Dólar (Australia)
- $11.20
- $11.21
Metales
Oro | Compra | Venta |
---|---|---|
Azteca (20 pesos oro) | $14,000.00 | $19,800.00 |
Hidalgo (10 pesos oro) | $7,000.00 | $9,900.00 |
1/2 Hidalgo (5 pesos oro) | $3,500.00 | $4,950.00 |
1/4 Hidalgo (2.5 pesos oro) | $1,750.00 | $2,475.00 |
1/5 Hidalgo (2 pesos oro) | $1,400.00 | $1,980.00 |
Centenario (50 pesos oro) | $37,500.00 | $48,000.00 |
Onza Libertad de Plata | $300.00 | $500.00 |
Precios informativos (MXN)
Precio del dólar en los principales bancos
Con información de eldolar.info/ Banorte/ Banamex/ Banco Azteca