La Secretaría de Salud de Quintana Roo, pondrá en marcha la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2024, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de marzo al 6 abril con diversos módulos en todos los municipios del estado.
Fallecimiento por RABIA
Tras el fallecimiento de un hombre de 67 años por rabia en Cancún, que fue mordido por un gato, y que se dedicaba a rescatar a animalitos de la calle, autoridades de Salud, pondrá en marcha la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2024.
Módulos de vacunación antirrábica en Quintana Roo
Tulum
Lázaro Cárdenas
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
31/03/2024 | DOMINGO | CHIQUILA | DOMO PRINCIPAL |
31/03/2024 | DOMINGO | SOLFERINO | DOMO PRINCIPAL |
31/03/2024 | DOMINGO | SAN ANGEL | DOMO PRINCIPAL |
31/03/2024 | DOMINGO | CEDRAL | DOMO PRINCIPAL |
31/03/2024 | DOMINGO | KANTUNILKIN | ENTRADA DEL HOSPITAL |
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
01/04/2024 | LUNES | NUEVO DURANGO | DOMO PRINCIPAL |
01/04/2024 | LUNES | PACCHEN | DOMO PRINCIPAL |
01/04/2024 | LUNES | TRES REYES | DOMO PRINCIPAL |
01/04/2024 | LUNES | NUEVO XCAN | DOMO PRINCIPAL |
01/04/2024 | LUNES | KANTUNILKIN | PARQUE.COL. MIGUEL BORGE MARTIN |
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
02/04/2024 | MARTES | IDEAL | DOMO PRINCIPAL |
02/04/2024 | MARTES | IGNACIO ZARAGOZA | DOMO PRINCIPAL |
02/04/2024 | MARTES | SAN COSME | DOMO PRINCIPAL |
02/04/2024 | MARTES | SAN ANTONIO | DOMO PRINCIPAL |
02/04/2024 | MARTES | KANTUNILKIN | COL. UNIDAD DEPORTIVA |
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
03/04/2024 | MIERCOLES | NARANJAL | DOMO PRINCIPAL |
03/04/2024 | MIERCOLES | SAN JUAN DE DIOS | DOMO PRINCIPAL |
03/04/2024 | MIERCOLES | SAN ROMAN | DOMO PRINCIPAL |
03/04/2024 | MIERCOLES | SAN FRANCISCO | DOMO PRINCIPAL |
03/04/2024 | MIERCOLES | KANTUNILKIN | PARQUE DE LA COLONIA CAPA |
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
04/04/2024 | JUEVES | SAN PEDRO | DOMO PRINCIPAL |
04/04/2024 | JUEVES | ESPERANZA | DOMO PRINCIPAL |
04/04/2024 | JUEVES | VALLADOLID NUEVO | DOMO PRINCIPAL |
04/04/2024 | JUEVES | SANTO DOMINGO | DOMO PRINCIPAL |
04/04/2024 | JUEVES | CRISTOBAL COLON | ENTRADA DEL HOSPITAL |
04/04/2024 | JUEVES | KANTUNILKIN | COL. TERENCIO TAH QUETZAL |
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
05/04/2024 | VIERNES | AGUA AZUL | DOMO PRINCIPAL |
05/04/2024 | VIERNES | BENITO JUAREZ | DOMO PRINCIPAL |
05/04/2024 | VIERNES | GUADALUPE VICTORIA | DOMO PRINCIPAL |
05/04/2024 | VIERNES | HEROES DE NACOZARI | DOMO PRINCIPAL |
05/04/2024 | VIERNES | KANTUNILKIN | COL. EXPO |
FECHA | DIA | LOCALIDAD | UBICACIÓN |
06/04/2024 | SABADO | CENTRAL DELIRIOS | DOMO PRINCIPAL |
06/04/2024 | SABADO | TRES MARIAS | DOMO PRINCIPAL |
06/04/2024 | SABADO | SAN MARTINIANO | DOMO PRINCIPAL |
06/04/2024 | SABADO | KANTUNILKIN | COL. CENTRO PARQUE PRINCIPAL |
Cozumel
Benito Juárez
FECHA | UBICACIÓN DEL PUESTO |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGIÓN 103 SUPER AKI ARRECIFES AV. IXTEPEC CON AVENIDA PUERTO JUÁREZ (TALLERES) |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGIÓN 103 PARQUE DOMO ATRÁS DE LA PARROQUIA DE LA MERCED CALLE 159N |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGIÓN 102 POLLERIA PECHUGON MZ. 113 AV. MIGUEL HIDALGO (RUTA 5) Y AV.149 |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGIÓN 102 A UN COSTADO DEL C. DE BACHILLERES 2 AV. FRANCISCO I MADERO CALLE 139N |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGIÓN 100 SUPER WILLYS AV 127 Y RUTA 4 CALLE 28 |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGIÓN 100 FRENTE DE LA ESCUELA ANTONIO CASO CALLE 44PTE |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGION 221 M32 L-1 CSU #14 ESCUELA SEC. TEC.20 A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL CALLE 80 |
DOMINGO 31 DE MARZO | REGION 200 ESCUELA SEC TEC. 32 INDEPENDENCIA DE MEXICO AV. LEONA VICARIO AV. H. KANCABCHEN |
LUNES 01 DE ABRIL | REGIÓN 77 MERCADO CORALES CALLE 45-A FARMACIAS SIMILARES |
LUNES 01 DE ABRIL | REGIÓN 227 MZA 90 AV. CENTENARIO FARMACIA SIMILARES AV. PAYO OBISPO Y CALLE 98 |
LUNES 01 DE ABRIL | REGIÓN 233 MZA.33 PARQUE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD # 11 CALLE 23 |
LUNES 01 DE ABRIL | SMZA 71 CAMPO DEPORTIVO TORO VALENZUELA AV. FRANCISCO Y MADERO (R- 4) Y CALLE 39 N |
LUNES 01 DE ABRIL | REGION 91 PARQUE DE LA UNIDAD CALLE 32 ENTRE CALLE 61 NTE Y 65 |
LUNES 01 DE ABRIL | REGIÓN 73 ESCUELA FEDERAL # 9 CALLE 46 |
LUNES 01 DE ABRIL | REGIÓN 229 MZA. 52 LT.1 CENTRO DE SALUD # 10 CALLE 89 |
LUNES 01 DE ABRIL | REGION 228 DOMO CENTRO DEPORTIVO CERCA DE LA ESCUELA SEC. GENERAL No22 CALLE67 |
MARTES 02 DE ABRIL | REGIÓN 219 MULTIPLAZA KABAH AV. LEONA VICARIO Y AV. KABAH |
MARTES 02 DE ABRIL | REGIÓN 218 AV. LEONA VICARIO A UN COSTADO DEL CHEDRAUI |
MARTES 02 DE ABRIL | REGIÓN 94 ESCUELA EJECITO MEXICANO AV. MIGUEL HIDALGO RUTA 5 |
MARTES 02 DE ABRIL | REGIÓN 94 PARQUE DE LA TERCERA ENTRADA CALLE 28 ENTRE 113 Y 115 |
MARTES 02 DE ABRIL | SMZA.59 AV. COMALCALCO CASETA DE POLICÍA FRENTE CLINICA MORELOS CALLE YIBA. |
MARTES 02 DE ABRIL | REGION 220 MZA 46 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 68 A UN COSTADO CAMPO PIONEROS |
MARTES 02 DE ABRIL | REGIÓN 222 FRACCIONAMIENTO LOS HEROES SUPER AKI AV. CHACMOL Y AV. JACINTO KANEK |
MARTES 02 DE ABRIL | REGION 216 OXXO ALEJANDRIA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CIELO |
MARTES 02 DE ABRIL | REGION 209 FRAC. KALAKMUL AV. LEONA VICARIO Y CALLE 145 |
MARTES 02 DE ABRIL | REGION 210 SUPER WILLYS AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE TUCAN Y AV 137. |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | REGIÓN 89 ESTADIO CANCUN 86 AV. TULUM ENTRE AV. PUERTO JUAREZ Y CALLE 46 |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | REGION 85 PTO. JUAREZ CENTRO DE SALUD # 9 CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 47 |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | SMZA 64 CASETA DE POLICÍA DE LA DONCELES 28 AV PORTILLO ENTRE CALLE V. GUERRERO Y MIGUEL H |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | SMZA 68 PARQUE ATRÁS DEL AKI CALLE 41N Y AV. FRANCISCO Y MADERO RUTA 4 |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | SMZA 76 IGLESIA DE LOURDES CALLE 45N ENTRE CALLE 60 Y 62 |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | REGIÓN 237 DOMO ATRÁS DE LA ESCUELA PRIM. DIEGO RIVERA PROL. AV TULUM Y CALLE 120 |
MIERCOLES 03 DE ABRIL | REGIÓN 235 ESCUELA CHICHEN ITZA CALLE 91 ENTRE AV. CONSTIYUYENTES Y CALLE 114. |
JUEVES 04 DE ABRIL | REGIÓN 523 AV. CANCUN (LAS TORRES) CON AV. PEHALTUN CERCA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN |
JUEVES 04 DE ABRIL | REGIÓN 96 MZA 120 LT 5 CENTRO DE SALUD # 6 CALLE 16 ENTRE CALLE 129 Y 131 |
JUEVES 04 DE ABRIL | REGIÓN 516 CENTR DE SALUD # 13 CALLE 30 A ENTRE CALLE 129 Y 131 |
JUEVES 04 DE ABRIL | REGIÓN 95 CENTRO DE SALUD # 3 CALLE 105 ENTRE CALLE 02 Y 08 |
JUEVES 04 DE ABRIL | REGIÓN 95 DOMO DEPORTIVO AV. INDUSTRIAL ENTRE CALLE 08 PONIENTE Y CALLE 16 |
JUEVES 04 DE ABRIL | REGIÓN 510 ATRAS DEL MERCADO JACINTO PAT AV 50 ENTRE CALLE 07 Y AV MEXICO |
JUEVES 04 DE ABRIL | CECYTE 2 REG 514 CALLE 135 ENTRE CALLE ANDALUCIA Y AV. CANCUN |
JUEVES 04 DE ABRIL | SM48 A UN COSTADO DE SUPER SORIANA LA LUNA AV. COHUNLICH ENTRE AV. LA LUNA Y CALLE HUIXTLA |
VIERNES 05 DE ABRIL | REGION 507 ENTRONQUE ENTRE AV. LA LUNA Y AV. POLITECNICO AREA VERDE |
VIERNES 05 DE ABRIL | MERCADO 28 SUPER AKI ENTRE CALLE SAC-XIB Y AV. TANKAH |
VIERNES 05 DE ABRIL | SMZ. 61 AV. CHICHEN ITZA ENTRE CALLE 69 Y 71 CERCA DEL DOMO DE AGUAS NEGRAS (CAMELLON) |
VIERNES 05 DE ABRIL | REGION 232 ESCUELA MARIO VILLANUEVA |
VIERNES 05 DE ABRIL | CENTRO DE SALUD URBANO # 16 TRES REYES |
VIERNES 05 DE ABRIL | R-101 CANCHA DE SOFTTBOL POR LA ESCUELA |
SABADO 06 DE ABRIL | AVANTE |
SABADO 06 DE ABRIL | EL PEDREGAL |
SABADO 06 DE ABRIL | EL MILAGRO |
SABADO 06 DE ABRIL | COLONIA MEXICO |
SABADO 06 DE ABRIL | GENERACION 2000 |
SABADO 06 DE ABRIL | VALLE VERDE |
SABADO 06 DE ABRIL | AV. BONFIL EN PLAZA A UN LADO DE LA CASA EJIDAL. CENTRO |
SABADO 06 DE ABRIL | REGION 230 PARQUE |
SABADO 06 DE ABRIL | ESCUELA MIGUEL HIDALGO RUTA 4 FRENTE AL ELEKTRA |
SABADO 06 DE ABRIL | REGION 232 ESCUELA GONZALO GUERRERO |
SABADO 06 DE ABRIL | SANTA FE CASA MUESTRA |
SABADO 06 DE ABRIL | RESINDENCIAL ARBOLEDAS AV. TIKAL Y AV. ITZAL CERCA DE CALLE ACUARIO |
SABADO 06 DE ABRIL | RESIDENCIAL CAMPESTRE |
SABADO 06 DE ABRIL | REGION 103 RUTA 4 CAMPO PIONERO AV. FRANCISCO I MADERO ENTRE C-153 |
SABADO 06 DE ABRIL | LA JOYA. GLORIETA CRUZAMIENTO AV. DIAMANTE Y BLVD. LA JOYA |
SABADO 06 DE ABRIL | CIUDAD NATURA. |
SABADO 06 DE ABRIL | REGION 217 LA GUADALUPANA. |
SABADO 06 DE ABRIL | PRIVADA LAKIN. |
SABADO 06 DE ABRIL | CUNA MAYA, CECYTE. |
SABADO 06 DE ABRIL | REAL LAS QUINTAS. |
SABADO 06 DE ABRIL | RINCON DEL PRADO. |
SABADO 06 DE ABRIL | VISTA REAL II. |
SABADO 06 DE ABRIL | PASEOS CHACMOL |
SABADO 06 DE ABRIL | PARADERO COMBIS RUTA 5 REAL VALENCIA. |
DOMINGO 07 DE ABRIL | REGIÓN 223 PROLONGACION AV. KABAH DUNOSUSA |
DOMINGO 07 DE ABRIL | PALMAS |
DOMINGO 07 DE ABRIL | PRADO NORTE |
DOMINGO 07 DE ABRIL | TIERRA MAYA Y VILLAS HOTOCH PARAISO |
DOMINGO 07 DE ABRIL | GALAXIAS DEL SOL Y VISTA REAL |
DOMINGO 07 DE ABRIL | VILLAS DEL MAR I Y II |
DOMINGO 07 DE ABRIL | VILLAS DEL MAR III |
DOMINGO 07 DE ABRIL | PARAISO MAYA |
DOMINGO 07 DE ABRIL | URBIVILLAS |
DOMINGO 07 DE ABRIL | VILLAS OTOCH EN EL PRIMER OXX |
DOMINGO 07 DE ABRIL | REGION 234 IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
DOMINGO 07 DE ABRIL | REGION 321 VILLAS MARINO WALMART |
DOMINGO 07 DE ABRIL | REGION 259 HONG KON ARCO NORTE FRACC. PRADO NORTE |
DOMINGO 07 DE ABRIL | PASEOS KUZAMIL AV. CHANCAMCAB CERCA DE SUPER WILLYS |
DOMINGO 07 DE ABRIL | REGION 217 LA GUADALUPANA |
DOMINGO 07 DE ABRIL | PASEOS DEL MAR I SUPER WILLYS AV. ISLA MARGARITA, AV. ISLA ARUBA |
DOMINGO 07 DE ABRIL | PARAISO MAYA 4 ENTRADA |
TAL VEZ TE INTERESE: Registran muerte por rabia en Cancún, se trata de un hombre de 67 años
Vacunación antirrábica en Felipe Carrillo Puerto
FECHA | DIRECCIÓN DEL MODULO |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. JUAN BAUTISTA VEGA |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. JAVIER ROJO GOMEZ |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. CECILIO CHI |
31/04/2024 | CANCHA DE LA COL. PLAN DE AYALA |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. LEONA VICARIO |
31/04/2024 | TIENDA LA CURVA EN LA COL. LEONA VICARIO |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. JESUS MARTINEZ ROSS |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA 1 |
31/04/2024 | CENTRO DE SALUD URBANO NO. 2 COL. EMILIANO ZAPATA II |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL. FRANCISCO MAY |
31/04/2024 | DOMO DE LA COL- HUAYUMIL |
31/04/2024 | CONALEP COL. PLAN DE AYUTLA |
31/04/2024 | RUEDO DE LOS TRES REYES |
31/04/2024 | FOVISSSTE O DICONSA |
31/04/2024 | EXPOMAYA |
FECHA | LOCALIDAD |
01/04/2024 | TEPICH- DOMO DE LA LOCALIDAD |
02/04/2024 | TIHOSUCO- DOMO DE LA LOCALIDAD |
03/04/2024 | SEÑOR- DOMO DE LA LOCALIDAD |
04/04/2024 | NOH-BEC DOMO DE LA LOCALIDAD |
José María Morelos
FECHA | UBICACIÓN |
31 DE MARZO 2024 | PUESTOS EN LA CABACERA MUNICIPAL JOSE MARIA MORELOS |
PUESTO 1: COL. PALMAS Y MIRAFLORES | |
PUESTO 2: COL. DOLORES Y MADRAZO | |
PUESTO 3: COL. MORELOS Y SANTA LUCIA | |
PUESTO 4: COL. CENTRO | |
PUESTO 5: SAN JUAN | |
PUESTO 6: COL. VICENTE GUERRERO, MAYAB, GUADALUPE, Y EJIDAL | |
PUESTO 7: COL. SAN ANTONIO TUK Y JAVIER ROJO GOMEZ | |
01 DE ABRIL 2024 | ALCALDIA DE DZIUCHE |
02 DE ABRIL 2024 | ALCALDIA DE SABAN |
03 DE ABRIL 2024 | ALCALDIA DE CHUNHUHUB |
04 DE ABRIL 2024 | LA PRESUMIDA |
Ubica tu módulo más cercano y lleva a tu perro o gato a la Jornada de Vacunación Antirrábica.
Más información sobre módulos de vacunación antirrábica en el Estado: https://acortar.link/hXdcol