En el centro, sur y poniente de la Ciudad de México se ha sentido la noche del 10 de mayo una fuerte sacudida por un sismo.
Con lo que se han registrado 13 sismos con epicentro en Ciudad de México en solamente menos de 12 horas.
Una alerta sísmica no puede emitirse cuando el epicentro del terremoto se encuentra dentro de la Ciudad de México (CDMX) debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. El sistema de alerta sísmica se basa en la…
— Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) May 11, 2023
TAL VEZ TE INTERESE: Alerta sísmica de la Ciudad de México se activa por error
Sismos con epicentro en Ciudad de México
De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, han sido 11 que destacan que fueron en la alcaldía Magdalena Contreras; al poniente de la Ciudad de México.
- 1.2 | 2023-05-11 09:25:23 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 1.7 | 2023-05-11 09:05:30 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 1.8 | 2023-05-11 02:21:46 | 3 km al OESTE de CUAUHTEMOC, CDMX: 19.45°, -99.17° | 1 km
- 2.0| 2023-05-11 01:43:22 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
- 1.4 | 2023-05-10 23:19:31 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
- 1.3 | 2023-05-10 22:40:32 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 1.8 | 2023-05-10 22:34:52 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
- 2.3 | 2023-05-10 22:29:47 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° 1.5 km
- 1.6 | 2023-05-10 22:26:00 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
- 1.0 | 2023-05-10 22:24:11 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.5 km
- 1.3 | 2023-05-10 22:22:30 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.21° | 1.1 km
- 1.3 | 2023-05-10 22:21:29 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.4 km
- 3.0 |2023-05-10 22:20:17 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
“A pesar de que las magnitudes de los sismos fueron bajas, han sido percibidos en algunas zonas de la Ciudad de México cercanas al epicentro y la profundidad a la fuente sísmica. Es importante recordar que cuanto más cercanos estamos al epicentro, las ondas sísmicas se atenúan menos y la intensidad del sismo aumenta, como es el caso de estos eventos”, señaló el organismo, lo cual también explica el por qué no suenan las alertas sísmicas en la CDMX cuando el epicentro es la propia ciudad.